Panel led Frameless incrustar
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción:
Producto versátil, de fácil instalación y mantenimiento, ideal para espacios con techos de poca altura y difíciles de perforar. Sus grados de apertura le permiten una distribución amplia y uniforme de la luz y lo hacen adecuado para múltiples espacios interiores en los que se requiere una iluminación constante y eficiente. Además, tiene ganchos ajustables que le permiten fijarse a cualquier hueco sin necesidad de ampliar su tamaño. No genera calor, ruido o rayos UV.
Elige las características de tus paneles:
PANEL LED REDONDO AJUSTABLE FRAMELESS | ||||
POTENCIA | 9W | 18W | 24W | 36W |
LÚMENES (Lm) | 800 Lm +/-10% | 1440 Lm +/-10% | 1920 Lm +/-10% | 2880 Lm +/-10% |
MEDIDAS (DxH)* (cm) | ± φ8,5×2 | ± φ12×2 | ± φ17×2 | ± φ22,5×2 |
GRADO IP | 20 | |||
ÁNGULO DE APERTURA | 360° | |||
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C) | ± -20°C — 45°C | |||
TIPO DE LED | 2835SMD | |||
MATERIAL | Plástico | |||
TEMPERATURA COLOR (°K) | WW – Blanco cálido (3000°K) / NW – Blanco natural (4100 °K) / CW – Blanco frío (6400°K) | |||
VOLTAJE | 85 – 265 VAC | |||
CERTIFICADOS | ROHS, RETILAP, CE, ISO 9001 | |||
TIPO DE USO | INTERIOR: Luminaria comercial y residencial | |||
Hogares, oficinas, hoteles, hospitales, colegios, supermercados, centros comerciales, restaurantes y similares | ||||
INSTALACIÓN | Para incrustar en techo | |||
GARANTÍA | 3 meses |
*Diámetro x alto



Blog
-
La Importancia de las Linternas: Iluminando Cada Aspecto de Tu Vida
En mi tienda, entendemos que una buena linterna es mucho más que un simple...
-
Roku vs. Fire TV: ¿Cuál es Mejor para Ti?
Cuando se trata de streaming, Roku y Fire TV son dos de las opciones...
-
Grupo Mercury: Calidad e Innovación al Mejor Precio
Como distribuidor autorizado de Grupo Mercury, mi elección de representar esta marca líder en...